Министерство образования и науки Республики Башкортостан
ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж
Лицензия: | 02Л01 № 0001189 |
Свидетельство | государственной аккредитации: № 2487 от 20 декабря 2019 г. |
Адрес: | г.Нефтекамск, ул. Ленина, 66 |
Тел.(факс): |
Тел. приемной директора 8 (34783) 50076. Тел. приёмной комиссии 8 (34783) 5-00-86 |
WEB-сайт: | http://nmt.edu.ru |
Директор: | Кандидат педагогических наук, Ахметшин Радус Ядитович |
Объявлен набор на 2020-2021 учебный год
на базе основного общего образования (9 классов)
Код | Специальность / профессия | Квалификация | Срок обучения | Кол-во мест | |
Бюджет | Договор | ||||
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
09.02.03
|
Техник-программист | 3г.10м. | 25 | 25 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 3г.10м. | 25 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 3г.10м. | 50 | - |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | 3г.10м. | 25 | - |
15.02.08 | Техник | 3г.10м. | 25 | - | |
19.02.10 | Техник-технолог | 3г.10м. | 25 | 25 | |
20.02.04 | Техник | 3г.10м. | 25 | 25 | |
22.02.06 | Техник | 3г.10м. | 25 | - | |
38.02.01 | Бухгалтер | 2г.10м. | 25 | 25 | |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2г.10мес. | 25 | - |
21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | Оператор по добыче нефти и газа Оператор по исследованию скважин | 2г.10мес. | 25 | - |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей Водитель автомобиля | 2г.10мес. | 25 | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар Кондитер | 3г.10мес. | 25 |
|
Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов)
Код | Специальность / профессия | Квалификация | Срок обучения | Кол-во мест |
Договор | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 3г.10м. | 25 |
15.02.08 | Техник | 3г.10м. | 25 | |
22.02.06 | Техник | 3г.10м. | 25 | |
38.02.01 | Бухгалтер | 2г.10м. | 25 |