Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамаев А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 5 3 4 1 0,4 0 30.06.2024 80
2.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Шамаев А.Б. ИС101 0 УП 03 Практика 114 118 114 0 0,0 0 06.04.2024 100
4.Шамаев А.Б. ИС101 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.02 практическая 18 12 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 Лекция 26 17 26 0 0,0 14 30.06.2024 100
8.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.01 практическая 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.02 практическая 18 12 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Шамаев А.Б. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 8 5 2 6 2,2 0 30.06.2024 25
12.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.01 Лекция 45 29 46 -1 0,0 24 30.06.2024 102
14.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.01 практическая 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Шамаев А.Б. ИС111 1 МДК 01.03 практическая 68 46 42 26 9,5 0 30.06.2024 62
17.Шамаев А.Б. ИС111 2 МДК 01.03 практическая 68 46 46 22 8,0 0 30.06.2024 68
18.Шамаев А.Б. ИС111 0 МДК 01.03 Лекция 66 45 64 2 0,7 20 30.06.2024 97
19.Шамаев А.Б. ИС111 0 УП 01 Практика 72 12 0 72 72,0 0 08.06.2024 0
20.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,5 0 30.06.2024 0
22.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,5 0 30.06.2024 0
23.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,8 0 30.06.2024 0
25.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
26.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 34 23 24 10 4,1 14 30.06.2024 71
30.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 40 27 12 28 11,6 0 30.06.2024 30
31.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 01 практическая 40 42 40 0 0,0 0 10.02.2024 100
32.Шамаев А.Б. ИС112 1 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 30 21 24 6 2,5 10 30.06.2024 80
34.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 21 16 14 5,8 0 30.06.2024 53
35.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 58 40 24 34 14,0 0 30.06.2024 41
38.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 21 20 10 4,1 0 30.06.2024 67
39.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 21 18 12 4,9 0 30.06.2024 60
41.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 1,7 0 30.06.2024 0
42.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 21 10 20 8,3 0 30.06.2024 33
43.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 16 11 0 16 6,6 0 30.06.2024 0
49.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,5 0 30.06.2024 0
51.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 40 27 12 28 11,6 0 30.06.2024 30
52.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 02 практическая 40 4 0 40 22,8 0 05.07.2024 0
53.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 56 57 48 8 96,0 0 31.12.2023 86
54.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 27.04.2024 100
57.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
58.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 42 29 30 12 4,9 12 30.06.2024 71
59.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Шамаев А.Б. ИС112 2 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
62.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
63.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 36 25 24 12 4,9 10 30.06.2024 67
64.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
65.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,8 0 30.06.2024 0
66.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 58 40 18 40 16,6 0 30.06.2024 31
67.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 7 5 0 7 1,9 0 30.06.2024 0
68.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 4 0 6 1,6 0 30.06.2024 0
69.Шамаев А.Б. ИС122 веб 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 20 2 28 7,4 0 30.06.2024 7
70.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
71.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 14 9 2 12 3,2 0 30.06.2024 14
72.Шамаев А.Б. ИС122 веб 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 20 0 30 8,0 0 30.06.2024 0
73.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 9 6 0 9 2,4 0 30.06.2024 0
74.Шамаев А.Б. ИС123 П д 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 20 2 28 7,4 0 30.06.2024 7
75.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
76.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 4 0 6 1,6 0 30.06.2024 0
77.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 14 9 2 12 3,2 0 30.06.2024 14
78.Шамаев А.Б. ИС123 П д 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 20 0 30 8,0 0 30.06.2024 0
79.Шамаев А.Б. П101 0 УП 03 Практика 22 24 22 0 0,0 0 12.11.2023 100
80.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
81.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 Лекция 96 97 94 2 24,0 0 31.12.2023 98
82.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
83.Шамаев А.Б. П101 1 МДК 03.01 практическая 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
84.Шамаев А.Б. П101 2 МДК 03.01 практическая 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
85.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
86.Шамаев А.Б. П101 2 МДК 03.02 практическая 8 8 6 2 24,0 0 31.12.2023 75
87.Шамаев А.Б. П101 1 МДК 03.02 практическая 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
88.Шамаев А.Б. П101 0 ППС 03 ППС 20 22 20 0 0,0 0 27.01.2024 100
89.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
90.Шамаев А.Б. П101 0 Преддипломная практика Практика 2 1 2 0 0,0 0 18.05.2024 100
91.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 Лекция 76 77 76 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 17:05.