Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Пестерева А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пестерева А.И. АТ131 0 География Лекция 23 15 20 3 0,7 2 30.06.2024 87
2.Пестерева А.И. АТ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
3.Пестерева А.И. ИС131п 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
4.Пестерева А.И. ИС131п 0 География Лекция 23 15 16 7 1,7 2 30.06.2024 70
5.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 30 28 18 4,3 4 30.06.2024 61
6.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
7.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
8.Пестерева А.И. ИС133д П 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
9.Пестерева А.И. ИС133д П 0 География Лекция 23 15 22 1 0,2 2 30.06.2024 96
10.Пестерева А.И. МА231 0 География Лекция 23 15 16 7 1,7 2 30.06.2024 70
11.Пестерева А.И. МА231 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
12.Пестерева А.И. МА232д 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
13.Пестерева А.И. МА232д 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
14.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
17.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
18.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 38 25 32 6 1,4 4 30.06.2024 84
19.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
20.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
21.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
22.Пестерева А.И. ПБ132д 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
23.Пестерева А.И. ПБ132д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Пестерева А.И. ПБ132д 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
25.Пестерева А.И. ПБ132д 0 Биология Лекция 38 25 28 10 2,4 4 30.06.2024 74
26.Пестерева А.И. ПБ132д 0 География Лекция 23 15 12 11 2,6 2 30.06.2024 52
27.Пестерева А.И. ПБ132д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Пестерева А.И. ПБ132д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Пестерева А.И. ПБ132д 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
30.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
31.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
32.Пестерева А.И. СП131 0 География Лекция 23 15 16 7 1,7 2 30.06.2024 70
33.Пестерева А.И. СП131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
34.Пестерева А.И. ТМ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Пестерева А.И. ТМ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
36.Пестерева А.И. ТМ131 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
37.Пестерева А.И. ТМ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Пестерева А.И. ТМ131 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
39.Пестерева А.И. ТМ131 2 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Пестерева А.И. ТМ131 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
41.Пестерева А.И. ТМ131 0 Биология Лекция 38 25 32 6 1,4 4 30.06.2024 84
42.Пестерева А.И. Э131 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
43.Пестерева А.И. Э131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Пестерева А.И. Э131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
45.Пестерева А.И. Э131 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
46.Пестерева А.И. Э131 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
47.Пестерева А.И. Э131 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
48.Пестерева А.И. Э131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Пестерева А.И. Э131 0 Биология Лекция 38 25 26 12 2,9 4 30.06.2024 68
50.Пестерева А.И. Э132д 1 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Пестерева А.И. Э132д 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
52.Пестерева А.И. Э132д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Пестерева А.И. Э132д 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
54.Пестерева А.И. Э132д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Пестерева А.И. Э132д 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
56.Пестерева А.И. Э132д 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
57.Пестерева А.И. Э132д 0 Биология Лекция 38 25 26 12 2,9 4 30.06.2024 68
58.Пестерева А.И. ЭГС231 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
59.Пестерева А.И. ЭГС231 0 География Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Пестерева А.И. ЭГС232 0 География Лекция 23 15 18 5 1,2 2 30.06.2024 78
61.Пестерева А.И. ЭГС232 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
62.Пестерева А.И. ЭМ131 0 География Лекция 23 15 18 5 1,2 2 30.06.2024 78
63.Пестерева А.И. ЭМ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
64.Пестерева А.И. ЭМ132 0 География Лекция 23 15 14 9 2,2 2 30.06.2024 61
65.Пестерева А.И. ЭМ132 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
66.Пестерева А.И. ЭМ133д 0 География Лекция 23 15 20 3 0,7 2 30.06.2024 87
67.Пестерева А.И. ЭМ133д 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94

 

Обновлено: 24.04.2024 в 16:19.