Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Муратова Ч.З.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Муратова Ч.З. АТ121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Муратова Ч.З. АТ131 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
3.Муратова Ч.З. АТ131 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
4.Муратова Ч.З. АТ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Муратова Ч.З. АТ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Муратова Ч.З. АТ131 0 Биология Лекция 38 23 24 14 3,0 4 30.06.2024 63
7.Муратова Ч.З. АТ131 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Муратова Ч.З. ИС131п 1 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Муратова Ч.З. ИС131п 0 Химия Лекция 26 16 14 12 2,5 4 30.06.2024 54
10.Муратова Ч.З. ИС131п 1 Химия лабораторная 20 12 12 8 1,7 0 30.06.2024 60
11.Муратова Ч.З. ИС131п 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Муратова Ч.З. ИС131п 2 Химия лабораторная 20 12 10 10 2,2 0 30.06.2024 50
13.Муратова Ч.З. ИС131п 2 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 12 8 28 7,7 8 30.06.2024 22
15.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
16.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 2 0 6 1,7 0 30.06.2024 0
17.Муратова Ч.З. ПБ101 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 35 52 2 0,7 12 30.06.2024 96
18.Муратова Ч.З. ПБ101 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Муратова Ч.З. ПБ101 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Муратова Ч.З. ПБ102д 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 35 54 0 0,0 12 30.06.2024 100
21.Муратова Ч.З. ПБ102д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Муратова Ч.З. ПД121 1 Химия практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Муратова Ч.З. ПД121 2 Химия практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия Лекция 56 56 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия Лекция 60 58 60 0 0,0 12 30.06.2024 100
30.Муратова Ч.З. ПД131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Муратова Ч.З. ПД131 1 Биология лабораторная 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
32.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология Лекция 44 27 24 20 4,3 4 30.06.2024 55
33.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 10 6 8 2 0,5 0 30.06.2024 80
34.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (конс.) консультация 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
35.Муратова Ч.З. ПД131 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Муратова Ч.З. ПД131 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 28 24 22 4,7 4 30.06.2024 52
37.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,7 0 30.06.2024 0
38.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Муратова Ч.З. ПД131 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 36 22 16 20 4,3 4 30.06.2024 44
43.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Муратова Ч.З. ПД131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 7 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
45.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 10 6 8 2 0,5 0 30.06.2024 80
48.Муратова Ч.З. ПД131 2 Биология лабораторная 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
49.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Муратова Ч.З. ПК221 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 12 10 18 -6 0,0 4 30.06.2024 150
51.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия Лекция 60 61 60 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 69 42 40 29 6,2 6 30.06.2024 58
56.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Муратова Ч.З. СП101 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
58.Муратова Ч.З. СП101 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Муратова Ч.З. СП131 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
60.Муратова Ч.З. СП131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Муратова Ч.З. СП131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
62.Муратова Ч.З. СП131 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
63.Муратова Ч.З. СП131 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
64.Муратова Ч.З. СП131 0 Биология Лекция 38 23 24 14 3,0 4 30.06.2024 63
65.Муратова Ч.З. Э121 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
66.Муратова Ч.З. Э121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
67.Муратова Ч.З. Э121 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
68.Муратова Ч.З. Э121 0 Безопасн. жизн. Лекция 68 47 44 24 8,5 8 30.06.2024 65
69.Муратова Ч.З. Э122д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
70.Муратова Ч.З. Э122д 0 Безопасн. жизн. Лекция 68 55 48 20 10,9 8 30.06.2024 71
71.Муратова Ч.З. Э122д 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 3,2 0 30.06.2024 0
72.Муратова Ч.З. Э122д 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 0 2 1,1 0 30.06.2024 0
73.Муратова Ч.З. ЭГС211 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 13 12 24 7,6 12 30.06.2024 33
74.Муратова Ч.З. ЭГС211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
75.Муратова Ч.З. ЭМ121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
76.Муратова Ч.З. ЭМ121 2 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
77.Муратова Ч.З. ЭМ121 1 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
78.Муратова Ч.З. ЭМ131 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
79.Муратова Ч.З. ЭМ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
80.Муратова Ч.З. ЭМ131 0 Биология Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
81.Муратова Ч.З. ЭМ131 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
82.Муратова Ч.З. ЭМ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
83.Муратова Ч.З. ЭМ131 0 Биология Лекция 38 23 26 12 2,5 4 30.06.2024 68
84.Муратова Ч.З. ЭМ132 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
85.Муратова Ч.З. ЭМ132 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
86.Муратова Ч.З. ЭМ132 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
87.Муратова Ч.З. ЭМ132 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
88.Муратова Ч.З. ЭМ132 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
89.Муратова Ч.З. ЭМ132 0 Биология Лекция 38 23 28 10 2,2 4 30.06.2024 74
90.Муратова Ч.З. ЭМ133д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
91.Муратова Ч.З. ЭМ133д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
92.Муратова Ч.З. ЭМ133д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
93.Муратова Ч.З. ЭМ133д 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
94.Муратова Ч.З. ЭМ133д 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
95.Муратова Ч.З. ЭМ133д 0 Биология Лекция 38 23 26 12 2,5 4 30.06.2024 68

 

Обновлено: 17.04.2024 в 16:23.