Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гарифуллин М.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 5 0 10 2,5 0 30.06.2024 0
2.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 10 5 0 10 2,5 0 30.06.2024 0
3.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (КП) курсовая 30 15 0 30 7,7 0 30.06.2024 0
4.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 Лекция 68 34 46 22 5,6 20 30.06.2024 68
5.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика практическая 24 13 0 24 5,3 0 30.06.2024 0
6.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика Лекция 136 76 84 52 11,4 16 30.06.2024 62
7.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (ПА) СР в ПА 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 Лекция 44 28 44 0 0,0 16 30.06.2024 100
10.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 2 МДК 01.04 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 1 МДК 01.04 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 66 2 24,0 0 31.12.2023 97
17.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 ППС 01 Практика 40 42 38 2 24,0 0 16.04.2024 95
19.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 2 УП 01 Практика 36 42 32 4 48,0 0 24.03.2024 89
20.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 Лекция 200 203 200 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 Преддипломная практика Практика 40 4 0 40 25,3 0 18.05.2024 0
22.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 68 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 2 УП 01 Практика 36 42 32 4 48,0 0 17.03.2024 89
25.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 10 5 2 8 1,8 0 30.06.2024 20
29.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 2 УП 05 Практика 144 150 144 0 0,0 0 29.10.2023 100
30.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 Лекция 126 58 52 74 16,2 16 30.06.2024 41
31.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 10 5 2 8 1,8 0 30.06.2024 20
32.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 2 2 2 0,5 0 30.06.2024 50
33.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 ППС 01 Практика 30 32 30 0 0,0 0 11.02.2024 100
34.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 1 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
35.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 УП 05 Практика 36 42 36 0 0,0 0 17.02.2024 100
36.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
37.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 16 14 20 4,3 4 30.06.2024 41
38.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 Лекция 126 58 44 82 17,9 16 30.06.2024 35
39.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 30.12.2023 100
40.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 УП 05 Практика 112 117 112 0 0,0 0 30.09.2023 100
41.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 Лекция 182 84 70 112 24,5 22 30.06.2024 38
42.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 1 0 0 1 0,2 0 30.06.2024 0
43.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
44.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 МДК 01.01 лабораторная 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
45.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 1 МДК 01.01 лабораторная 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
46.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80
48.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 1 Индивидуальный проект практическая 12 7 4 8 1,8 0 30.06.2024 33
49.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 2 Индивидуальный проект практическая 12 7 4 8 1,8 0 30.06.2024 33
50.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 2 Индивидуальный проект практическая 12 7 6 6 1,3 0 30.06.2024 50
51.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 1 Индивидуальный проект практическая 12 7 2 10 2,2 0 30.06.2024 17
53.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 1 Индивидуальный проект практическая 12 7 4 8 1,8 0 30.06.2024 33
55.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 2 Индивидуальный проект практическая 12 7 8 4 0,8 0 30.06.2024 67
56.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80
57.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80

 

Обновлено: 18.04.2024 в 16:13.