Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Мингалев Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мингалев Н.С. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
2.Мингалев Н.С. ИС101 0 УП 04 Практика 90 95 90 0 0,0 0 03.12.2023 100
3.Мингалев Н.С. ИС101 0 дем. экзамен Д.Э. 8 8 8 0 0,0 0 27.03.2024 100
4.Мингалев Н.С. ИС101 0 ППС 03 Практика 30 32 30 0 0,0 0 21.04.2024 100
5.Мингалев Н.С. ИС111 0 МДК 01.04 (СРТ) СР в теории 4 2 2 2 0,5 0 30.06.2024 50
6.Мингалев Н.С. ИС111 1 МДК 01.04 практическая 42 23 20 22 4,9 0 30.06.2024 48
7.Мингалев Н.С. ИС111 2 МДК 01.04 практическая 42 23 20 22 4,9 0 30.06.2024 48
8.Мингалев Н.С. ИС111 0 Дем. экзамен ПА Д.Э. 8 5 0 8 32,0 0 13.06.2024 0
9.Мингалев Н.С. ИС111 0 ППС 01 Практика 40 42 0 40 480,0 0 11.02.2024 0
10.Мингалев Н.С. ИС111 0 МДК 01.04 Лекция 52 28 38 14 3,1 14 30.06.2024 73
11.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Мингалев Н.С. ИС122 веб 1 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Мингалев Н.С. ИС122 веб 2 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Мингалев Н.С. ИС122 веб 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Архитектура аппаратных средств (СРТ) СР в теории 6 4 4 2 0,5 0 30.06.2024 67
23.Мингалев Н.С. ИС123 П д 1 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Мингалев Н.С. ИС123 П д 2 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 56 35 46 10 2,3 8 30.06.2024 82
26.Мингалев Н.С. ИС123 П д 1 Архитектура аппаратных средств практическая 30 19 6 24 5,3 0 30.06.2024 20
27.Мингалев Н.С. ИС123 П д 2 Архитектура аппаратных средств практическая 30 19 4 26 5,8 0 30.06.2024 13
28.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Мингалев Н.С. ИС123 П д 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Мингалев Н.С. П101 0 Преддипломная практика Практика 8 1 0 8 5,0 0 18.05.2024 0
34.Мингалев Н.С. П101 0 УП 03 Практика 30 33 30 0 0,0 0 12.11.2023 100

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:49.